A-seriespel


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Björn Berntsson, Växjö BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 4 1 3 2 3 1 2 2 1 33
Varv 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 28
Varv 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 3 1 3 1 3 2 1 33
Varv 4 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 27
Varv 5 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 28
Varv 6 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 2 29
Varv 7 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 27

Totalresultat: 205
Snitt: 29,3


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad